今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-09-16 06:33:47
美元 USD 709.1499 709.2199 709.3599 709.5599 709.2199 2024-09-17 02:32:50
英镑 GBP 936.8737 936.9437 937.0837 937.2837 936.9437 2024-09-17 02:56:01
欧元 EUR 789.0091 789.0791 789.2191 789.4191 789.0791 2024-09-17 02:56:01
日元 JPY 4.9780 5.0480 5.1880 5.3880 5.0480 2024-09-17 02:56:01
港币 HKD 90.9798 91.0498 91.1898 91.3898 91.0498 2024-09-17 02:59:01
澳门元 MOP 88.6690 88.7390 88.8790 89.0790 88.7390 2024-09-17 02:53:55
新加坡元 SGD 548.7774 548.8474 548.9874 549.1874 548.8474 2024-09-17 02:56:01
新台币 TWD 22.1552 22.2252 22.3652 22.5652 22.2252 2024-09-17 02:56:01
泰国铢 THB 21.2293 21.2993 21.4393 21.6393 21.2993 2024-09-17 02:56:01
韩国元 KRW 0.4673 0.5373 0.6773 0.8773 0.5373 2024-09-17 02:56:01
加拿大元 CAD 523.2162 523.2862 523.4262 523.6262 523.2862 2024-09-17 02:56:01
卢布 RUB 7.7104 7.7804 7.9204 8.1204 7.7804 2024-09-17 02:56:01
印尼卢比 IDR -0.0239 0.0461 0.1861 0.3861 0.0461 2024-09-17 02:56:01
印度卢比 INR 8.3915 8.4615 8.6015 8.8015 8.4615 2024-09-17 02:56:01
巴西里亚尔 BRL 128.5672 128.6372 128.7772 128.9772 128.6372 2024-09-17 02:56:01
菲律宾比索 PHP 12.6400 12.7100 12.8500 13.0500 12.7100 2024-09-17 02:56:01
挪威克朗 NOK 66.4742 66.5442 66.6842 66.8842 66.5442 2024-09-17 02:55:31
新西兰元 NZD 448.3605 448.4305 448.5705 448.7705 448.4305 2024-09-17 02:56:01
林吉特 MYR 164.8404 164.9104 165.0504 165.2504 164.9104 2024-09-17 02:56:01
沙特里亚尔 SAR 189.0768 189.1468 189.2868 189.4868 189.1468 2024-09-17 02:32:52
澳大利亚元 AUD 490.1261 490.1961 490.3361 490.5361 490.1961 2024-09-17 02:56:01
瑞典克朗 SEK 69.4852 69.5552 69.6952 69.8952 69.5552 2024-09-17 03:00:10
瑞士法郎 CHF 842.3900 842.4600 842.6000 842.8000 842.4600 2024-09-17 02:56:01
土耳其里拉 TRY 20.8665 20.9365 21.0765 21.2765 20.9365 2024-09-17 02:26:34
阿联酋迪拉姆 AED 193.0436 193.1136 193.2536 193.4536 193.1136 2024-09-17 02:55:35
丹麦克朗 DKK 105.2342 105.3042 105.4442 105.6442 105.3042 2024-09-17 02:49:43
南非兰特 ZAR 40.1342 40.2042 40.3442 40.5442 40.2042 2024-09-17 02:58:01
墨西哥比索 MXN 36.8990 36.9690 37.1090 37.3090 36.9690 2024-09-17 02:49:28
阿根廷比索 ARS 0.6696 0.7396 0.8796 1.0796 0.7396 2024-09-17 02:38:23
阿曼里亚尔 OMR 1842.2292 1842.2992 1842.4392 1842.6392 1842.2992 2024-09-17 02:55:23
埃及镑 EGP 14.5870 14.6570 14.7970 14.9970 14.6570 2024-09-17 02:44:06
巴基斯坦卢比 PKR 2.4787 2.5487 2.6887 2.8887 2.5487 2024-09-17 03:02:38
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0214 0.0914 0.2314 0.4314 0.0914 2024-09-17 02:49:06
巴林第纳尔 BHD 1882.8146 1882.8846 1883.0246 1883.2246 1882.8846 2024-09-17 02:35:04
巴拿马巴尔博亚 PAB 709.2002 709.2702 709.4102 709.6102 709.2702 2024-09-17 02:31:48
百慕大元 BMD 709.2002 709.2702 709.4102 709.6102 709.2702 2024-09-17 02:52:41
保加利亚列弗 BGN 401.7624 401.8324 401.9724 402.1724 401.8324 2024-09-17 02:26:28
冰岛克朗 ISK 5.1017 5.1717 5.3117 5.5117 5.1717 2024-09-17 02:56:51
波兰兹罗提 PLN 184.5000 184.5700 184.7100 184.9100 184.5700 2024-09-17 02:56:01
玻利维亚诺 BOB 103.3191 103.3891 103.5291 103.7291 103.3891 2024-09-17 03:04:03
博茨瓦纳普拉 BWP 53.5867 53.6567 53.7967 53.9967 53.6567 2024-09-17 02:51:33
哥伦比亚比索 COP 0.0995 0.1695 0.3095 0.5095 0.1695 2024-09-17 02:55:11
古巴比索 CUP 29.4821 29.5521 29.6921 29.8921 29.5521 2024-09-17 03:02:33
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4082 1.4782 1.6182 1.8182 1.4782 2024-09-17 02:52:39
荷兰盾 ANG 397.3073 397.3773 397.5173 397.7173 397.3773 2024-09-17 02:28:51
加纳塞地 GHS 45.4342 45.5042 45.6442 45.8442 45.5042 2024-09-17 02:56:01
捷克克朗 CZK 31.2282 31.2982 31.4382 31.6382 31.2982 2024-09-17 03:00:23
津巴布韦元 ZWL 2.1395 2.2095 2.3495 2.5495 2.2095 2024-09-17 03:03:45
卡塔尔里亚尔 QAR 194.7782 194.8482 194.9882 195.1882 194.8482 2024-09-17 02:37:13
科威特第纳尔 KWD 2325.5114 2325.5814 2325.7214 2325.9214 2325.5814 2024-09-17 02:42:54
克罗地亚库纳 HRK 101.0995 101.1695 101.3095 101.5095 101.1695 2024-09-17 02:46:38
肯尼亚先令 KES 5.4503 5.5203 5.6603 5.8603 5.5203 2024-09-17 02:47:36
拉脱维亚拉特 LVL 1396.5780 1396.6480 1396.7880 1396.9880 1396.6480 2024-09-17 02:51:00
老挝基普 LAK -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2024-09-17 02:56:01
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-09-17 02:38:23
立陶宛立特 LTL 250.1489 250.2189 250.3589 250.5589 250.2189 2024-09-17 02:33:51
罗马尼亚列伊 RON 157.8954 157.9654 158.1054 158.3054 157.9654 2024-09-17 02:46:22
毛里求斯卢比 MUR 15.4226 15.4926 15.6326 15.8326 15.4926 2024-09-17 02:33:28
蒙古图格里克 MNT 0.1398 0.2098 0.3498 0.5498 0.2098 2024-09-17 02:56:54
孟加拉塔卡 BDT 5.8468 5.9168 6.0568 6.2568 5.9168 2024-09-17 02:54:58
秘鲁新索尔 PEN 188.2752 188.3452 188.4852 188.6852 188.3452 2024-09-17 02:42:52
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.6832 72.7532 72.8932 73.0932 72.7532 2024-09-17 03:03:04
斯里兰卡卢比 LKR 2.2869 2.3569 2.4969 2.6969 2.3569 2024-09-17 03:03:10
索马里先令 SOS 1.1787 1.2487 1.3887 1.5887 1.2487 2024-09-17 02:51:43
坦桑尼亚先令 TZS 0.1904 0.2604 0.4004 0.6004 0.2604 2024-09-17 02:50:34
突尼斯第纳尔 TND 234.0069 234.0769 234.2169 234.4169 234.0769 2024-09-17 02:48:52
危地马拉格查尔 GTQ 91.6950 91.7650 91.9050 92.1050 91.7650 2024-09-17 02:42:01
乌拉圭比索 UYU 17.1989 17.2689 17.4089 17.6089 17.2689 2024-09-17 02:37:24
匈牙利福林 HUF 1.9221 1.9921 2.1321 2.3321 1.9921 2024-09-17 02:58:23
牙买加元 JMD 4.4514 4.5214 4.6614 4.8614 4.5214 2024-09-17 02:53:18
以色列谢克尔 ILS 191.2297 191.2997 191.4397 191.6397 191.2997 2024-09-17 03:03:07
约旦第纳尔 JOD 1004.5513 1004.6213 1004.7613 1004.9613 1004.6213 2024-09-17 02:57:56
越南盾 VND -0.0409 0.0291 0.1691 0.3691 0.0291 2024-09-17 03:00:10
智利比索 CLP 0.6959 0.7659 0.9059 1.1059 0.7659 2024-09-17 02:23:13
巴布亚新几内亚基那 PGK 180.6213 180.6913 180.8313 181.0313 180.6913 2024-09-17 02:42:28
朝鲜圆 KPW 0.7181 0.7881 0.9281 1.1281 0.7881 2024-09-17 02:53:56
莱索托洛提 LSL 39.7756 39.8456 39.9856 40.1856 39.8456 2024-09-17 02:51:30
利比亚第纳尔 LYD 148.8814 148.9514 149.0914 149.2914 148.9514 2024-09-17 02:33:16
卢旺达法郎 RWF 0.4648 0.5348 0.6748 0.8748 0.5348 2024-09-17 02:29:04
缅甸元 MMK 0.2688 0.3388 0.4788 0.6788 0.3388 2024-09-17 02:56:01
马拉维克瓦查 MWK 0.3431 0.4131 0.5531 0.7531 0.4131 2024-09-17 02:27:20
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2955 19.3655 19.5055 19.7055 19.3655 2024-09-17 02:30:46
尼泊尔卢比 NPR 5.2177 5.2877 5.4277 5.6277 5.2877 2024-09-17 03:00:04
所罗门群岛元 SBD 84.7110 84.7810 84.9210 85.1210 84.7810 2024-09-17 02:20:12
塞舌尔法郎 SCR 48.6333 48.7033 48.8433 49.0433 48.7033 2024-09-17 03:03:37
文莱元 BND 547.8452 547.9152 548.0552 548.2552 547.9152 2024-09-17 02:56:01
叙利亚镑 SYP -0.0154 0.0546 0.1946 0.3946 0.0546 2024-09-17 03:02:49
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3026 5.3726 5.5126 5.7126 5.3726 2024-09-17 02:36:05
巴巴多斯元 BBD 354.5525 354.6225 354.7625 354.9625 354.6225 2024-09-17 02:40:39
阿富汗尼 AFN 10.1519 10.2219 10.3619 10.5619 10.2219 2024-09-17 02:53:21
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8546 7.9246 8.0646 8.2646 7.9246 2024-09-17 03:00:37
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7628 1.8328 1.9728 2.1728 1.8328 2024-09-17 02:57:35
安哥拉宽扎 AOA 0.6957 0.7657 0.9057 1.1057 0.7657 2024-09-17 02:57:29
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 396.1579 396.2279 396.3679 396.5679 396.2279 2024-09-17 02:27:32
阿塞拜疆新马纳特 AZN 417.2574 417.3274 417.4674 417.6674 417.3274 2024-09-17 03:03:50
波斯尼亚马尔卡 BAM 414.4137 414.4837 414.6237 414.8237 414.4837 2024-09-17 02:53:05
布隆迪法郎 BIF 0.1767 0.2467 0.3867 0.5867 0.2467 2024-09-17 03:02:44
巴哈马元 BSD 709.2002 709.2702 709.4102 709.6102 709.2702 2024-09-17 02:42:05
不丹努扎姆 BTN 8.3730 8.4430 8.5830 8.7830 8.4430 2024-09-17 03:04:05
白俄罗斯卢布 BYN 216.8262 216.8962 217.0362 217.2362 216.8962 2024-09-17 02:28:05
伯利兹美元 BZD 354.9428 355.0128 355.1528 355.3528 355.0128 2024-09-17 02:36:04
刚果法郎 CDF 0.1801 0.2501 0.3901 0.5901 0.2501 2024-09-17 02:59:53
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3079 1.3779 1.5179 1.7179 1.3779 2024-09-17 02:36:13
古巴可兑换比索 CUC 709.2002 709.2702 709.4102 709.6102 709.2702 2024-09-17 03:03:25
佛得角埃斯库多 CVE 7.0689 7.1389 7.2789 7.4789 7.1389 2024-09-17 02:57:18
吉布提法郎 DJF 3.9169 3.9869 4.1269 4.3269 3.9869 2024-09-17 03:01:17
多明尼加比索 DOP 11.7785 11.8485 11.9885 12.1885 11.8485 2024-09-17 02:56:56
尼日利亚奈拉 NGN 0.3611 0.4311 0.5711 0.7711 0.4311 2024-09-17 02:51:11
厄立特里亚纳克法 ERN 46.9937 47.0637 47.2037 47.4037 47.0637 2024-09-17 03:04:05
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1466 7.2166 7.3566 7.5566 7.2166 2024-09-17 03:01:00
斐济元 FJD 317.6929 317.7629 317.9029 318.1029 317.7629 2024-09-17 02:45:32
福克兰镑 FKP 931.2889 931.3589 931.4989 931.6989 931.3589 2024-09-17 03:03:02
格鲁吉亚拉里 GEL 263.7474 263.8174 263.9574 264.1574 263.8174 2024-09-17 02:48:05
直布罗陀镑 GIP 931.0287 931.0987 931.2387 931.4387 931.0987 2024-09-17 02:46:26
冈比亚达拉西 GMD 10.2090 10.2790 10.4190 10.6190 10.2790 2024-09-17 03:01:58
几内亚法郎 GNF 0.0125 0.0825 0.2225 0.4225 0.0825 2024-09-17 02:23:18
圭亚那元 GYD 3.3402 3.4102 3.5502 3.7502 3.4102 2024-09-17 02:59:26
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5860 28.6560 28.7960 28.9960 28.6560 2024-09-17 03:00:34
海地古德 HTG 5.3272 5.3972 5.5372 5.7372 5.3972 2024-09-17 02:45:02
伊拉克第纳尔 IQD 0.4718 0.5418 0.6818 0.8818 0.5418 2024-09-17 03:02:06
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-09-17 03:02:46
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3210 8.3910 8.5310 8.7310 8.3910 2024-09-17 03:03:08
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1053 0.1753 0.3153 0.5153 0.1753 2024-09-17 02:56:01
科摩罗法郎 KMF 1.5294 1.5994 1.7394 1.9394 1.5994 2024-09-17 03:02:16
开曼群岛元 KYD 864.8323 864.9023 865.0423 865.2423 864.9023 2024-09-17 02:33:18
利比里亚元 LRD 3.5838 3.6538 3.7938 3.9938 3.6538 2024-09-17 02:53:39
摩尔多瓦列伊 MDL 40.9270 40.9970 41.1370 41.3370 40.9970 2024-09-17 03:00:06
马尔加什阿里亚 MGA 0.0865 0.1565 0.2965 0.4965 0.1565 2024-09-17 03:02:54
马其顿第纳尔 MKD 12.7671 12.8371 12.9771 13.1771 12.8371 2024-09-17 02:49:46
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.9254 45.9954 46.1354 46.3354 45.9954 2024-09-17 02:52:54
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1399 11.2099 11.3499 11.5499 11.2099 2024-09-17 03:02:44
纳米比亚元 NAD 39.8825 39.9525 40.0925 40.2925 39.9525 2024-09-17 02:34:38
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.6774 6.7474 6.8874 7.0874 6.7474 2024-09-17 02:40:11
苏丹镑 SDG 1.1145 1.1845 1.3245 1.5245 1.1845 2024-09-17 02:53:10
圣圣赫勒拿镑 SHP 931.0287 931.0987 931.2387 931.4387 931.0987 2024-09-17 02:36:22
塞拉利昂利昂 SLL -0.0384 0.0316 0.1716 0.3716 0.0316 2024-09-17 02:52:38
苏里南元 SRD 24.2443 24.3143 24.4543 24.6543 24.3143 2024-09-17 03:03:47
圣多美多布拉 STD -0.0369 0.0331 0.1731 0.3731 0.0331 2024-09-17 03:03:18
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.9784 40.0484 40.1884 40.3884 40.0484 2024-09-17 03:03:06
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4499 66.5199 66.6599 66.8599 66.5199 2024-09-17 02:57:37
土库曼斯坦马纳特 TMT 211.0162 211.0862 211.2262 211.4262 211.0862 2024-09-17 02:56:50
汤加潘加 TOP 304.9568 305.0268 305.1668 305.3668 305.0268 2024-09-17 02:28:21
特立尼达多巴哥元 TTD 105.3396 105.4096 105.5496 105.7496 105.4096 2024-09-17 03:02:55
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1509 17.2209 17.3609 17.5609 17.2209 2024-09-17 02:24:31
乌干达先令 UGX 0.1211 0.1911 0.3311 0.5311 0.1911 2024-09-17 03:00:10
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0143 0.0557 0.1957 0.3957 0.0557 2024-09-17 03:01:22
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-09-17 02:58:03
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9806 6.0506 6.1906 6.3906 6.0506 2024-09-17 03:01:03
萨摩亚塔拉 WST 264.5853 264.6553 264.7953 264.9953 264.6553 2024-09-17 02:54:35
中非法郎 XAF 1.1286 1.1986 1.3386 1.5386 1.1986 2024-09-17 03:04:07
东加勒比元 XCD 262.6178 262.6878 262.8278 263.0278 262.6878 2024-09-17 02:17:54
西非法郎 XOF 1.1286 1.1986 1.3386 1.5386 1.1986 2024-09-17 03:01:25
太平洋法郎 XPF 6.5449 6.6149 6.7549 6.9549 6.6149 2024-09-17 02:50:37
也门里亚尔 YER 2.7673 2.8373 2.9773 3.1773 2.8373 2024-09-17 03:03:51
赞比亚克瓦查 ZMW 26.9491 27.0191 27.1591 27.3591 27.0191 2024-09-17 02:47:58
萨尔瓦多科朗 SVC 80.9870 81.0570 81.1970 81.3970 81.0570 2024-09-17 02:21:43
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8449 17.9149 18.0549 18.2549 17.9149 2024-09-17 02:58:38

常用汇率换算